Комбинированные каналопромывочные машины
Комбинированные машины со стрелой
Канавок инструмент (Kуka) забиты каналы канализации водой под давлением чтобы открыть и предназначен специально оснащенный автомобиль выше оборудования в течение. Автомобиль на установленный Объем бака для воды колесная база учитывая вес изготавливаются автомобиля и Максимальная нагрузка. Из резервуара высокого давления воды взятые из канавок труб с помощью высокого давления воды от септика с насосом закачивается в каналы. Насос мощность передачи дек коробкой передач осуществляется с помощью. Оборудование находится канавок и наматывания шланга нужной длины шланги, подходит ли возврат или механические, гидравлические запросы наших клиентов производится в с соответствии.
Кроме того доступна оборудование для стирки которые можно использовать пистолет стиральная машина. Емкости для воды, гидрат или другое транспортное средство из бака заполняется из заправочных клапанов или люков на баке.
Скачать БрошюраКомбинированные машины со стрелой KRB-KBK8-21
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 8500 кг |
Разделенная цистерна | 3000 л |
Отсек чистой воды | 1000 л |
Отсек грязной воды | 2000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 500-850 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 110-180 л/мин при 100-160 бар |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 80 м диаметром 3/4" дюйма |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | Механические выпускные и впускные клапаны |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинированные машины со стрелой KRB-KBK10-31
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 10000 кг |
Разделенная цистерна | 4000 л |
Отсек чистой воды | 1000 л |
Отсек грязной воды | 3000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 500-850 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 110-180 л/мин при 100-160 бар |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 80 м диаметром 3/4" дюйма |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | Механические выпускные и впускные клапаны |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинированные машины со стрелой KRB-KBK15-42
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 15000 кг |
Разделенная цистерна | 6000 л |
Отсек чистой воды | 2000 л |
Отсек грязной воды | 4000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 500-2700 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 120-160 Bar'da 120-260 Lt/Dk |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 80 м диаметром 3/4" дюйма |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | 4" механические заполнение 6" пневматические разгрузки |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинированные машины со стрелой KRB-KBK18-53
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 18000 кг |
Разделенная цистерна | 8000 л |
Отсек чистой воды | 3000 л |
Отсек грязной воды | 5000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 700-2700 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 260-410 lpm at 155-170 bar |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 120 м диаметром 1" дюйм |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | 4" механические заполнение 6" пневматические разгрузки |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинированные машины со стрелой KRB-KBK25-85
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 25000 кг |
Разделенная цистерна | 13000 л |
Отсек чистой воды | 5000 л |
Отсек грязной воды | 8000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 1500-4500 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 330-410 lpm at 155-230 bar |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 120 м диаметром 1" дюйм |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | 4" механические заполнение 6" пневматические разгрузки |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Комбинированные машины со стрелой KRB-KBK32-96
Грузоподъемность автомобиля | Мин. 32000 кг |
Разделенная цистерна | 15000 л |
Отсек чистой воды | 6000 л |
Отсек грязной воды | 9000 л |
Цистерна | Углеродистая Сталь |
Производительность вакуумного насоса | 2400-9500 м3/час |
Производительность насоса высокого давления | 350-480 lpm at 170-230 bar |
Открытие задней крышки | Гидравлические |
Барабан основного рукава | С рукавом длиной 120 м диаметром 1" дюйм |
Барабан основного рукава | 1/2"-60 м Ручная система намотки |
Затворы задней крышки | Гидравлические |
Клапаны | 6" механические заполнение 6" пневматические разгрузки |
Шкафы | Вдоль цистерны с обоеих сторон |
-
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ